1. Jugendmannschaft | |
Jugend Gruppe 1 | Ø-Ringe |
Eisen Julia | 184,86 |
Kulig Florian | 183,00 |
Kraft Catharina | 168,57 |
Ergebnisse: Punkte Ringe
1 | SV Edelweiß Bubenheim e.V. 1 | 10 | : | 4 | 518,57 |
2 | SV Frohsinn Alesheim e.V. 1 | 8 | : | 6 | 523,43 |
3 | SG Adler Suffersheim 1 | 8 | : | 6 | 521,71 |
4 | SG Bavaria Dettenheim e.V. 1 | 6 | : | 8 | 490,57 |
5 | SV Trommetsheim e.V.1 | 6 | : | 8 | 483,57 |
6 | SV Jura-Höh Osterdorf 1 | 4 | : | 10 | 489,00 |
2. Jugendmannschaft | |
Jugend Gruppe 2 | Ø-Ringe |
Pika Carina | 175,86 |
König Johanna | 175,57 |
Christiansen Jan | 161,43 |
Ergebnisse: Punkte Ringe
1 | SG Germania Wettelsheim e.V.1 | 12 | 2 | 507,86 | |
2 | SV Edelweiß Bubenheim e.V. 2 | 10 | : | 4 | 512,86 |
3 | SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 | 8 | : | 6 | 508,43 |
4 | SG Eintracht-Germania Ellingen 1 | 7 | : | 7 | 485,00 |
5 | SG Limes Burgsalach 1 | 5 | : | 9 | 491,14 |
6 | Schützengr. d. SRK Bieswang e.V. 1 | 0 | : | 14 | 459,14 |